Vervolg beker | |||||
11 t/m 14 juni | Wedstr. | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
1 | A1 – D2 | Vrij 14 – 6 | Effekt 1 | Olympia 1 | 10 – 9 |
2 | B1 – C2 | Vrij 14 – 6 | DTS 4 | DTS 2 | 10 – 8 |
3 | C1 – B2 | Woe 12 – 6 | Entac 1 | Trefhoek 1 | 10 – 6 |
4 | D1 – A2 | Vrij 14 – 6 | DTS 1 | GTTV 1 | 16 – 2 |
5 | E1 – H2 | Vrij 14 – 6 | Swift D 1 | Vined 1 | 12 – 4 |
6 | F1 – G2 | Vrij 14 – 6 | Swift D 3 | Batfighters 2 | 14 – 4 |
7 | G1 – F2 | Vrij 14 – 6 | de Brug 2 | Wezep 1 | 4 – 10 |
8 | H1 – E2 | Vrij 14 – 6 | Kampenion1 | Vitesse 1 | 10 – 8 |
17 t/m 21 juni | |||||
9 | W1 – W 3 | Vrij 21 – 6 | Effekt 1 | Entac 1 | 8 – 10 |
10 | W2– W4 | Maa 17 – 6 | DTS 4 | DTS 1 | 7 – 11 |
11 | W5 – W 7 | Vrij 21 – 6 | Swift (D) 1 | Wezep 1 | 10 – 6 |
12 | W6 – W8 | Vrij 21 – 6 | Swift (D) 3 | Kampenion1 | 14 – 4 |
24 t/m 28 juni | |||||
13 | W 9 – W 11 | Vrij 28 – 6 | Entac 1 | Swift (D) 1 | 5 – 11 |
14 | W10 – W 12 | Vrij 28 – 6 | DTS 1 | Swift (D) 3 | 3 – 11 |
Finale: 1 – 5 juli | Zaal | Swift (D) | |||
15 | W13 – W14 | Vrij 5 – 7 | Swift (D) 1 | Swift (D) 3 | 10 – 4 |
Swift (D) 1 is kampioen. Het waren hoogstandjes wat tafeltennis betreft en prachtig om te zien. Niek Zegers – Bart v.d. Zanden – Idse de Jong en Lars v.d. Zanden proficiat en de beker is voor een jaar bij jullie.