| Schema kantinedienst voorjaar 2026 | |||
| Datum | Thuisspelende teams | Kantinedienst | Vervanging |
| Vr 23-01-2026 | 1S, 2S, 1D, 4D, 5D, 6D, | Zarin Melko & Patrick Tolsma | |
| Za 24-01-2026 | 1J, 2J, | Anton Luiken | |
| Vr 30-01-2026 | 3S, 4S, 5S, 2D, 3D, 7D, | Robert van Leussen & Gerian Te Wierik | |
| Za 31-01-2026 | Geen competitie | Geen kantinedienst | |
| Vr 06-02-2026 | 1S, 2S, 1D, 2D, 4D, 6D, | Andre Dannenberg & Danny Schildt | |
| Za 07-02-2026 | 1J, 2J, | Vincent Klaasen | |
| Vr 13-02-2026 | Geen competitie | Geen kantinedienst | |
| Za 14-02-2026 | Geen competitie | Geen kantinedienst | |
| Vr 20-02-2026 | 1S, 2S, 1D, 3D, 4D, 5D, | Margret Bolink & Jan-Willem Hietbrink | |
| Za 21-02-2026 | 1J, 2J, | Han Kamphuis | |
| Vr 27-02-2026 | Geen competitie | Geen kantinedienst | |
| Za 28-02-2026 | Geen competitie | Geen kantinedienst | |
| Vr 06-03-2026 | 3S, 4S, 5S, 5D, 6D, 7D | Mirko Meulenbeld & Rene Kamp | |
| Za 07-03-2026 | Geen competitie | Geen kantinedienst | |
| Vr 13-03-2026 | 3S, 4S,5S, 2D, 3D, 7D | Rick van de Berg & Mathijs Schuurman | |
| Za 14-03-2026 | Geen competitie | Geen kantinedienst | |
| Vr 20-03-2026 | Geen competitie | Geen kantinedienst | |
| Za 21-03-2026 | Geen competitie | Geen kantinedienst | |
| Vr 27-03-2026 | 1S, 2S, 1D, 4D, 5D, 6D, | Freddy Holle & Dylan Velheuer | |
| Za 28-03-2026 | 1J,2J, | Aschwin Huiskes | |
| Vr 10-04-2026 | 3S, 4S, 5S, 3D, 5D, 7D, | Ramon Henning & Peter Waenink | |
| Za 04-04-2026 | Geen competitie | Geen kantinedienst | |
| Vr 03-04-2026 | Geen competitie | Geen kantinedienst | |
| Za 11-04-2026 | Geen competitie | Geen kantinedienst | |
| Vr 17-04-2026 | 3S, 4S, 5S, 2D, 6D, 7D, | Edward Hiddink & Jeltje Elsinga | |
| Za 18-04-2026 | 1J, 2J, | Adriaan Seerden | |
| Vr 24-04-2026 | 1S, 2S, 1D, 2D, 3D, 4D, | Berry Bolink & Danny Melenhorst | |
| Za 25-04-2026 | Geen competitie | Geen kantinedienst | |
| Vr 01-05-2026 | Geen competitie | Geen kantinedienst | |
| Aanvang Competitiewedstrijden | |||
| Vrijdag | 19.15 uur | ||
| Zaterdag | 13.30 uur | ||
| Indien er nog mensen aanwezig zijn bij de eindtijd dan dient de kantinedienst | |||
| overgedragen te worden aan de “zittenblijvers” |