Contributie 2026 (onder voorbehoud goedkeuring ALV)
| Contributievoorstel 2026 | |||||||
| 2025 | 2026 | ||||||
| Junioren | 8,5 | 9 | ingaande per 1-1 | ||||
| Jeugd | 11,25 | 12 | ingaande per 1-1 | ||||
| Senioren | 14,5 | 15,25 | ingaande per 1-1 | ||||
| Oldstars | 13,5 | 14,25 | (ingaande per 1-4) | ||||
| NTTB 2026 | comp/hj | basis/kw | basis/hj | totaal/hj | Nttb/mnd | ||
| Competitietoeslag | senioren | 33,00 | 6,13 | 12,26 | 45,26 | 7,54 | |
| Competitietoeslag | junioren | 22,00 | 6,13 | 12,26 | 34,26 | 5,71 | |
| Bonds contributie | basis | 6,13 | 12,26 | 12,26 | 2,04 | ||
| Contributie/mnd | Nttb/mnd | Totaal per maand | Contributie/hj | Nttb/hj | Totaal per hj | ||
| Junioren | 9 | 5,71 | 14,71 | 54 | 34,26 | 88,26 | |
| Jeugd | 12 | 5,71 | 17,71 | 72 | 34,26 | 106,26 | |
| Senioren | 15,25 | 7,54 | 22,79 | 91,5 | 45,26 | 136,76 | |
| Oldstars (inclusief afdracht bond) | 14,25 | 0 | 14,25 | 85,5 | 0 | 85,5 | ( 2 zomermaanden niet gefactureerd) |
Wanneer senioren of jeugd geen tafeltennis spelen maar wel lid zijn van de club dan geldt 70% van de verenigingscontributie.
Spelende (en ook niet competitie spelende) leden zijn automatisch lid van de NTTB en betalen hier naast de verenigingscontributie een bondcontributie voor. Deze wordt apart in rekening gebracht aan onze leden om duidelijkheid te geven over de hoogte van de bedragen. (Oldstars uitgezonderd, hier is de afdracht inbegrepen in de contributie)
Het lidmaatschap van de NTTB is verplicht voor spelende leden van Effekt’74 omdat bondsleden automatisch verzekerd zijn via de NTTB voor ongevallen en aansprakelijkheid.
Deze zorgplicht geldt vanuit zowel Effekt’74 als de NTTB.
Voorjaar 2026, bestuur Effekt’74